全(quan)柴(chai)是(shi)中(zhong)国(guo)人早期(qi)制(zhi)造技(ji)术出(chu)产(chan)地发(fa)(fa)机(ji)电(dian)(dian)工程专业(ye)(ye)组(zu)(zu)(zu)的(de)(de)品牌,来(lai)看现有70多(duo)年的(de)(de)的(de)(de)出(chu)产(chan)汗青,首要出(chu)产(chan)陆(lu)用(yong)和(he)船用(yong)发(fa)(fa)机(ji)电(dian)(dian)组(zu)(zu)(zu),有柴(chai)油型机(ji)组(zu)(zu)(zu)和(he)燃气(qi)型机(ji)组(zu)(zu)(zu)。潍柴(chai)发(fa)(fa)电(dian)(dian)装备无限(xian)公司是(shi)中(zhong)小型发(fa)(fa)机(ji)电(dian)(dian)组(zu)♍(zu)(zu)国(guo)度(du)定点(dian)出(chu)产(chan)企业(ye)(ye),是(shi)中(zhong)国(guo)电(dian)(dian)器产(chan)业(ye)(ye)协(xie)会内燃发(fa)(fa)电(dian)(dian)装备分会的(de)(de)副(fu)理(li)事长单元。公司的(de)(de)手艺(yi)、松散的(de)(de)办理(li)系(xi)统和(he)健全(quan)的(de)(de)办事收(shou)集(jไi)不时(shi)为(wei)用(yong)户供给(ji)全(quan)方位(wei)的(de)(de)宁静、高效、完整的(de)(de)电(dian)(dian)力处理(li)计划!
全柴(chai)发(fa)有限(xian)公(💖gong)司组热效(xiao)率(lv)规模(mo)化(hua)10~8700kW,机组利用(yong)潍柴(chai)团体(ti)自立研发(fa)出产的(de)策(ce)念头,设置装备摆设着名品牌发(fa)机电及节(jie)制器。
玉(yu)柴(chai)发动身体(ti)(ti)机能(neng)量(liang)(liang)系(xi)统技(ji)术(shu)(shu)以(yi)发展(zhan)的心理素(su)质,优化环宇(yu)投资者(zhe),向社会性(xing)总需求(qiu)厨艺抢先看(kan),蓝(lan)色安全(quan)的不竭能(neng)量(liang)(lian🔥g)系(xi)统技(ji)术(shu)(shu);做系(xi)例(li)表,全(quan)基本(ben)概念的能(neng)量(liang)(liang)系(xi)统技(ji)术(shu)(shu)总需求(qiu)商。玉(yu)柴(chai)发动机策的消极(ji)行(xing)为以(yi)耐(nai)造性(xing),高身体(ti)(ti)机能(neng)和优秀的转(zhuan)动成本(ben)性(xing)而倍受国际英文(wen)外(wai)客服的接(jie)侍。
全柴再生新能(neng)(neng)(neng)源集环球(qiu)国际(ji)创新后面的技(ji)艺精力,建(jian)立了奔驰e敞篷一带服(fu)务业再生新能(neng)(neng)(neng)源有机(ji)物(wu)。策业障排(pai)量(liang)从(cong)2L到65L,功率规模笼盖23kW-2700kW。配套(tao)利用(yong)于:陆用(yong)发ﷺ电꧃能(neng)(neng)(neng)源、泵用(yong)能(neng)(neng)(neng)源、紧(jin)缩机(ji)用(yong)能(neng)(neng)(neng)源、刚性(xing)矿用(yong)卡车(che)能(neng)(neng)(neng)源及其他能(neng)(neng)(neng)源。
空气能 类型 | 定期使用的输出 | 自备马力 | 三倍直流电 | 油耗 | 策妄念 规格型号 | 缸数 缸型 | 缸径 /里程 (mm) | 排宇量 (L) | 设备寸尺 | 空气能热泵食用量 |
KW | KVA | KW | KVA | A | g /kw.h | 长*宽*高(mm) | KG |
KX-10GF | 10 | 12.5 | 11 | 13.75 | 18 | 2.5 | WP2.1D18E2 | 4L | 85*92 | 2.09 | 1420*700*1000 | 467 |
KX-12GF | 12 | 15 | 13.2 | 16.5 | 21.6 | 2.5 | WP2.1D18E2 | 4L | 85*92 | 2.09 | 1420*700*1000 | 467 |
KX-15GF | 15 | 18.75 | 16.5 | 20.62 | 27 | 2.5 | WP2.1D18E2 | 4L | 85*92 | 2.09 | 1420*700*1000 | 467 |
KX-20GF | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 36 | 4.0 | WP2.5D22E2 | 4L | 90*100 | 2.54 | 1600*760*1200 | 480 |
KX-24GF | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 43.2 | 5.0 | WP3.9D33E2 | 4L | 102*118 | 3.86 | 1665*760*1200 | 500 |
KX-30GF | 30 | 37.5 | 33 | 41.25 | 54 | 7.5 | WP4.3D38E2 | 4L | 105*125 | 4.33 | 1665*760*1200 | 510 |
KX-40GF | 40 | 50 | 44 | 55 | 72 | 10 | WP4.6D44E2 | 4L | 108*125 | 4.58 | 1950*750*1650 | 810 |
KX-50GF | 50 | 62.5 | 55 | 68.75 | 90 | 12.5 | WP4.3D61E2 | 4L | 108*125 | 4.32 | 1950*750*1650 | 950 |
KX-64GF | 64 | 80 | 70.4 | 88 | 115.2 | 30.3 | WP4D100E200 | 4L | 105*130 | 4.5 | 2230*840*1700 | 1210 |
KX-80GF | 80 | 100 | 88 | 110 | 144 | 30.3 | WP4D100E200 | 4L | 105*130 | 4.5 | 2230*840*1700 | 1210 |
KX-90GF | 90 | 112.5 | 99 | 124 | 162 | 30.8 | WP4D108E200 | 4L | 105*130 | 4.5 | 2230*840*1700 | 1290 |
KX-100GF | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 180 | 31.5 | WP6D132E200 | 6L | 105*130 | 6.75 | 2300*840*1740 | 1350 |
KX-120GF | 120 | 150 | 132 | 165 | 216 | 32.4 | WP6D152E200 | 6L | 105*130 | 6.75 | 2300*840*1740 | 1450 |
KX-150GF | 150 | 187.5 | 165 | 206 | 270 | 37.1 | WP10D200E200 | 6L | 126*130 | 9.726 | 2835*1090*1937 | 1900 |
KX-180GF | 180 | 225 | 198 | 247.5 | 324 | 44.5 | WP10D238E200 | 6L | 126*130 | 9.726 | 2835*1090*1937 | 2000 |
KX-200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 49.4 | WP10D264E200 | 6L | 126*130 | 9.726 | 2835*1090*1937 | 2000 |
KX-250GF | 250 | 312.5 | 275 | 344 | 450 | 61.8 | WP12D317E200 | 6L | 126*155 | 11.60 | 2980*1090*1937 | 2390 |
KX-300GF | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 540 | 74.1 | WP13D385E200 | 6L | 127*165 | 12.54 | 3040*1240*1937 | 2730 |
KX-320GF | 320 | 400 | 352 | 440 | 576 | 74.1 | WP13D385E200 | 6L | 127*165 | 12.54 | 3920*1450*2008 | 2900 |
KX-360GF | 360 | 450 | 396 | 495 | 648 | 88.9 | 6M26D447E200 | 6L | 150*150 | 15.9 | 3920*1450*2008 | 3400 |
KX-400GF | 400 | 562.5 | 440 | 550 | 720 | 98.8 | 6M26D484E200 | 6L | 150*150 | 15.9 | 3920*1600*2300 | 4000 |
KX-450GF | 450 | 562.5 | 495 | 619 | 810 | 111.2 | 6M33D572E200 | 6L | 150*185 | 19.6 | 3920*1600*2300 | 4200 |
KX-500GF | 500 | 625 | 550 | 687.5 | 900 | 123.5 | 6M33D605E200 | 6L | 150*185 | 19.6 | 3920*1600*2300 | 4550 |
KX-560GF | 560 | 700 | 616 | 770 | 1008 | 138.4 | 12M26D792E200 | 12V | 150*150 | 31.8 | 4350*1750*2350 | 4800 |
KX-600GF | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 138.4 | 12M26D792E200 | 12V | 150*150 | 31.8 | 4350*1750*2350 | 4850 |
KX-640GF | 640 | 800 | 704 | 880 | 1152 | 138.4 | 12M26D792E200 | 12V | 150*150 | 31.8 | 4350*1750*2350 | 4950 |
KX-720GF | 720 | 900 | 792 | 990 | 1296 | 177.9 | 12M26D902E200 | 12V | 150*150 | 31.8 | 4350*1750*2350 | 5050 |
KX-800GF | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 1440 | 197.6 | 12M26D968E200 | 12V | 150*150 | 31.8 | 4500*1750*2350 | 5200 |
KX-900GF | 900 | 1125 | 990 | 1238 | 1620 | 222.4 | 12M33D1108E200 | 12V | 150*185 | 39.2 | 4500*1800*2350 | 6500 |
KX-1000GF | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 1800 | 247.1 | 12M33D1210E200 | 12V | 150*185 | 39.2 | 4500*1800*2350 | 6800 |
1. 上面手工艺主要参数为50Hz,格外直流电压400/230V,马力质数0.8,接线两端体例为3相4线。60Hz发机电工程专业组能够通过的客户的特殊需耍量身定制。
2. 发电气可以可以依照业主的应该要配用凯华、凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、马拉松比赛等着名品牌标志。
3. 本参数表只供考生,若有浮动恕不的另外问他。